<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Signgroup</title>
	<atom:link href="http://www.signgroup.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signgroup.at</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lun Aqua Bottle</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1603/lun-aqua-bottle/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1603/lun-aqua-bottle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksorten]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signgroup.at/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Sign übernahm neben Konzeption und Kreation der Werbemittel auch die Entwicklung der Lunaquabottle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sign übernahm neben <a href="http://www.signgroup.at/580/lun-aqua/?preview=true&amp;preview_id=580&amp;preview_nonce=a3b1e16183">Konzeption und Kreation der Werbemittel</a> auch die Entwicklung der Lunaquabottle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1603/lun-aqua-bottle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nescafé Frappé</title>
		<link>http://www.signgroup.at/904/nescafe-frappe-packaging/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/904/nescafe-frappe-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Product Design Packaging & POS]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Nescafé Frappé erstrahlt ab 2012 in neuer Frische! SIGN übernahm das neue Packaging Design und kreierte eine zeitgemäße Verpackung die den eiskalten Kaffeegenuss in den Vordergrund rückt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nescafé Frappé erstrahlt ab 2012 in neuer Frische! SIGN übernahm das neue Packaging Design und kreierte eine zeitgemäße Verpackung die den eiskalten Kaffeegenuss in den Vordergrund rückt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/904/nescafe-frappe-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hahnenkamm Rennen 2012</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1540/hkr-2012/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1540/hkr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals & Brandings]]></category>
		<category><![CDATA[Bibs]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnenkammrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Schirennen]]></category>
		<category><![CDATA[Startnummern]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenbranding]]></category>
		<category><![CDATA[Tribühnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Kreation des Keyvisuals für den Red Bull Markenauftritt beim legendären Hahnenkamm Rennen 2012. Strecken- und Tribühnenbranding, individuelles Startshirt-Branding für alle Athleten, Akkreditierungskarten, VIP-Boxen, Tragetaschen u.a. von SIGN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreation des Keyvisuals für den Red Bull Markenauftritt beim legendären Hahnenkamm Rennen 2012.</p>
<p>Strecken- und Tribühnenbranding, individuelles Startshirt-Branding für alle Athleten, Akkreditierungskarten, VIP-Boxen, Tragetaschen u.a. von SIGN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1540/hkr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nescafé Classic Keyvisual + POS</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1558/nescafe-classic-display/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1558/nescafe-classic-display/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Product Design Packaging & POS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Kreation des Keyvisuals und Umsetzung des Sujets auf den neuen Display für die Produkt-Range Nescafé Classic, Cappucciono und Nescafé 3in1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreation des Keyvisuals und Umsetzung des Sujets auf den neuen Display für die Produkt-Range Nescafé Classic, Cappucciono und Nescafé 3in1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1558/nescafe-classic-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Racing Logo</title>
		<link>http://www.signgroup.at/334/red-bull-racing-logo/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/334/red-bull-racing-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull Racing Logo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Bull Racing Logo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/334/red-bull-racing-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuderia Toro Rosso Logo</title>
		<link>http://www.signgroup.at/361/scuderia-toro-rosso-logo/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/361/scuderia-toro-rosso-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Scuderia Toro Rosso Logo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scuderia Toro Rosso Logo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/361/scuderia-toro-rosso-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Racing Can Event</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1425/red-bull-racing-can-events/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1425/red-bull-racing-can-events/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals & Brandings]]></category>
		<category><![CDATA[Bolide]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Camu]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Can]]></category>
		<category><![CDATA[Rennauto]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[… bringt die Formel 1 auf den Campus. Der coolste und schnellste ferngesteuerte Bolide gewinnt! SIGN übernimmt die Konzept und Kreation der Illustationen, des Posters, Flyers sowie der Webheader und -banner. &#160; Zur Event-Site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… bringt die Formel 1 auf den Campus. Der coolste und schnellste ferngesteuerte Bolide gewinnt!</p>
<p>SIGN übernimmt die Konzept und Kreation der Illustationen, des Posters, Flyers sowie der Webheader und -banner.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.redbull.com/cs/Satellite/en_INT/Culture/Creativity/Red-Bull-Racing-Can/001242984842231" target="_blank">Zur Event-Site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1425/red-bull-racing-can-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Red Bull Salzburg Logo</title>
		<link>http://www.signgroup.at/233/fc-red-bull-salzburg-logo/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/233/fc-red-bull-salzburg-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[FC Red Bull Salzburg Logo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FC Red Bull Salzburg Logo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/233/fc-red-bull-salzburg-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EC Red Bull Salzburg Logo</title>
		<link>http://www.signgroup.at/221/ec-red-bull-salzburg-logo/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/221/ec-red-bull-salzburg-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[EC Red Bull Salzburg Logo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EC Red Bull Salzburg Logo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/221/ec-red-bull-salzburg-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuderia Toro Rosso</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1333/scuderia-toro-rosso-f1/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1333/scuderia-toro-rosso-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals & Brandings]]></category>
		<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Rennauto und Rennanzüge wurden von SIGN dynamisch in Szene gesetzt. Kreation des Carbrandings und der Rennanzüge für das Team Scuderia Toro Rosso. &#160; Scuderia Toro Rosso Cororate Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rennauto und Rennanzüge wurden von SIGN dynamisch in Szene gesetzt. Kreation des Carbrandings und der Rennanzüge für das Team Scuderia Toro Rosso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.signgroup.at/617/scuderia-toro-rosso/">Scuderia Toro Rosso Cororate Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1333/scuderia-toro-rosso-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

