<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Signgroup</title>
	<atom:link href="http://www.signgroup.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signgroup.at</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Red Bull Racing Driver Tee&#8217;s</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1747/red-bull-racing-driver-tees/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1747/red-bull-racing-driver-tees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Product Design Packaging & POS]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signgroup.at/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Die Stars von Red Bull Racing cool in Szene gesetzt: SIGN kreierte 2012 Merchandising T-Shirts für Sebastian Vettel &#38; Mark Webber! &#160; Zum Red Bull Shop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stars von Red Bull Racing cool in Szene gesetzt:</p>
<p>SIGN kreierte 2012 Merchandising T-Shirts für Sebastian Vettel &amp; Mark Webber!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.redbullshop.com/redbull/de/racing/overview/ctcCategory=racing-driver" target="_blank">Zum Red Bull Shop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1747/red-bull-racing-driver-tees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kini Fullgas Logo</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1757/kini-fullgas-logo/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1757/kini-fullgas-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signgroup.at/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1757/kini-fullgas-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MX Energy Station 2012</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1708/mx-energy-station-2012-2/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1708/mx-energy-station-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals & Brandings]]></category>
		<category><![CDATA[artworks]]></category>
		<category><![CDATA[brandings]]></category>
		<category><![CDATA[energy station]]></category>
		<category><![CDATA[ktm]]></category>
		<category><![CDATA[mx]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signgroup.at/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[SIGN setzt auch heuer wieder den Innenraum der MX Energy Station in Szene. Die künstlerische Gestaltung erfolgt diesmal aus Rennsportmotiven der Fahrer Jeffrey Herlings, Jeremy van Horebeek und Tony Cairoli. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIGN setzt auch heuer wieder den Innenraum der MX Energy Station in Szene. Die künstlerische Gestaltung erfolgt diesmal aus Rennsportmotiven der Fahrer Jeffrey Herlings, Jeremy van Horebeek und Tony Cairoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1708/mx-energy-station-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero Atelier &#8211; Hangar 3: eine neuartige Flugzone</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1671/aero-atelier-hangar-3-eine-neuartige-flugzone/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1671/aero-atelier-hangar-3-eine-neuartige-flugzone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals & Brandings]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signgroup.at/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Für das neue Zentrum des Flugsports in Córdoba, Argentinien übernahm SIGN die Kreation und Entwicklung von Logo, Flyer und Flugzeug wie z.B. die Cessna Caravan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das neue Zentrum des Flugsports in Córdoba, Argentinien übernahm SIGN die Kreation und Entwicklung von Logo, Flyer und Flugzeug wie z.B. die Cessna Caravan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1671/aero-atelier-hangar-3-eine-neuartige-flugzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuderia Toro Rosso Merchandise Folder</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1651/scuderia-toro-rosso-merchandise-salesfolder/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1651/scuderia-toro-rosso-merchandise-salesfolder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksorten]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signgroup.at/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[SIGN übernahm die Kreation und Produktion des brandneuen Scuderia Toro Rosso Merchandise Salesfolders der die umfassende Kollektion und Fanartikel des italienischen Formel-1-Rennstalls zeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIGN übernahm die Kreation und Produktion des brandneuen Scuderia Toro Rosso Merchandise Salesfolders der die umfassende Kollektion und Fanartikel des italienischen Formel-1-Rennstalls zeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1651/scuderia-toro-rosso-merchandise-salesfolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winner-Shirt für Lindsey Vonn</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1638/winner-shirt-fur-lindsey-vonn/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1638/winner-shirt-fur-lindsey-vonn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals & Brandings]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Lindey Vonn]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signgroup.at/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Für die Siegerin des Gesamtweltcups und der kleinen Kristallkugeln für Abfahrt, Super-G und Kombination, Lindey Vonn, hatt SIGN ein besonderes Sieger-Shirt kreiert, dass ihr und ihrem Team in Schladming überreicht wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Siegerin des Gesamtweltcups und der kleinen Kristallkugeln für Abfahrt, Super-G und Kombination, Lindey Vonn, hatt SIGN ein besonderes Sieger-Shirt kreiert, dass ihr und ihrem Team in Schladming überreicht wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1638/winner-shirt-fur-lindsey-vonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogrammkarte David Coulthard</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1627/autogrammkarte-david-coulthard/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1627/autogrammkarte-david-coulthard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Autogrammkarte]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signgroup.at/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Idee und Kreation von SIGN für eine neue Autogrammkarte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idee und Kreation von SIGN für eine neue Autogrammkarte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1627/autogrammkarte-david-coulthard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunaqua Bottle</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1603/lun-aqua-bottle/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1603/lun-aqua-bottle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksorten]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signgroup.at/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[SIGN übernahm die Namensfindung »Lunaqua«, die Logokreation, Entwicklung der Flaschenform und die Konzeption sämtlicher Werbemittel  und POS-Materialien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIGN übernahm die Namensfindung »Lunaqua«, die Logokreation, Entwicklung der Flaschenform und die Konzeption sämtlicher Werbemittel  und POS-Materialien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1603/lun-aqua-bottle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nescafé Frappé</title>
		<link>http://www.signgroup.at/904/nescafe-frappe-packaging/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/904/nescafe-frappe-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product Design Packaging & POS]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Nescafé Frappé erstrahlt ab 2012 in neuer Frische! SIGN übernahm das neue Packaging Design und kreierte eine zeitgemäße Verpackung die den eiskalten Kaffeegenuss in den Vordergrund rückt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nescafé Frappé erstrahlt ab 2012 in neuer Frische! SIGN übernahm das neue Packaging Design und kreierte eine zeitgemäße Verpackung die den eiskalten Kaffeegenuss in den Vordergrund rückt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/904/nescafe-frappe-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hahnenkamm Rennen 2012</title>
		<link>http://www.signgroup.at/1540/hkr-2012/</link>
		<comments>http://www.signgroup.at/1540/hkr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals & Brandings]]></category>
		<category><![CDATA[Bibs]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnenkammrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Schirennen]]></category>
		<category><![CDATA[Startnummern]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenbranding]]></category>
		<category><![CDATA[Tribühnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signgroup.jarolim.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Kreation des Keyvisuals für den Red Bull Markenauftritt beim legendären Hahnenkamm Rennen 2012. Strecken- und Tribühnenbranding, individuelles Startshirt-Branding für alle Athleten, Akkreditierungskarten, VIP-Boxen, Tragetaschen u.a. von SIGN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreation des Keyvisuals für den Red Bull Markenauftritt beim legendären Hahnenkamm Rennen 2012.</p>
<p>Strecken- und Tribühnenbranding, individuelles Startshirt-Branding für alle Athleten, Akkreditierungskarten, VIP-Boxen, Tragetaschen u.a. von SIGN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signgroup.at/1540/hkr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

